ZMESI PRE OPEĽOVAČE
Zloženie zmesí podľa Nariadenia vlády č. 436/2022 Z. z. a prílohy č. 2 .
JEDNOROČNÁ – trvácnosť 1 rok
Plodiny | Druh | Odroda | % zastúpenie |
1. skupina | Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum L.) | TIGRI | 4 |
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.) | INKARA | 4 | |
Vika siata (Vicia sativa L.) | HANKA | 32 | |
2. skupina | Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench) | PANDA | 36 |
Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) | VEGA | 4 | |
Horčica biela (Sinapis alba L.) | ANDROMEDA | 4 | |
Reďkev siata (Raphanus sativus L.) | GUILLOTINE | 6 | |
3. skupina | Koriander siaty (Coriandrum sativum L.) | 10 | |
CELKOM | 100 |
ODPORÚČANÝ VÝSEVOK : 25 kg/ha
VIACROČNÁ – trvácnosť 2-3 roky
Plodiny | Druh | Odroda | % zastúpenie |
1. skupina | Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) | ROZETA | 12,5 |
Ďatelina plazivá (Trifolium repens L.) | ROMENA | 15 | |
Lucerna siata (Medicago sativa L.) | RIVIERA QUEEN | 12,5 | |
2. skupina | Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench) | PANDA | 12,5 |
Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) | VEGA | 12,5 | |
Horčica biela (Sinapis alba L.) | ANDROMEDA | 12,5 | |
Reďkev siata (Raphanus sativus L.) | GUILLOTINE | 12,5 | |
3. skupina | Koriander siaty (Coriandrum sativum L.) | 10 | |
CELKOM | 100 |
ODPORÚČANÝ VÝSEVOK : 12 kg/ha