Aj v roku 2019 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC) zisťoval, ako to je na Slovensku s pestovaním pšenice a jačmeňa. Údaje získal od vybraných poľnohospodárov, ktorí hospodária na pôde či už ako obchodné spoločnosti, alebo vo forme družstva.
Výsledky pestovateľského ročníka 2019 poukázali na viacero zaujímavostí. Kým pestovatelia jačmeňa dosiahli zisk 10,- €/t aj bez započítania podpory, u pšenice bola situácia úplne opačná. Vzhľadom na jej nízku úrodu v posledných rokoch (5 t/ha) a klesajúcu cenu boli pestovatelia bez započítania podpory 23,- € pod výrobnými nákladmi.
Náklady a úrody pšenice
Ak by sme porovnali náklady na hektár pšenice dopestovanej v roku 2019 a pšenice dopestovanej päť rokov späť (teda za rok 2015), zistíme, že celkové náklady sa zvýšili iba o 4,2 %. Za nárastom výdavkov stoja v prvom rade mzdové a sociálne náklady. V porovnaní s rokom 2015 stúpli o 68,2 %. Významnú úlohu vo zvýšení nákladov zohrali aj agrochemické služby, ktorých cena vzrástla oproti roku 2015 o 49,7 %.
Napriek tomu náklady na dopestovanie pšenice nestúpli až tak dramaticky. Situáciu vysvetľuje skutočnosť, že v porovnaní s rokom 2015 klesli priame materiálové náklady celkom (s výnimkou chemických ochranných prostriedkov), a to až o 8,1 %. Priame materiálové výdavky tvorili najväčšiu položku celkových nákladov na pšenicu. Najväčší podiel na priamych materiálových nákladoch patril výdavkom na hnojivá (44 %).
Náklady, úrody, realizačná cena a rentabilita pšenice v rokoch 2015 a 2019
Ukazovateľ | 2015 | 2019 | Index 2019/2015 |
Priame materiálové náklady celkom | 429,36 | 394,70 | 91,73 |
z toho: osivá | 79,19 | 76,29 | 96,34 |
hnojivá | 196,69 | 173,65 | 88,29 |
chemické ochranné prostriedky | 110,97 | 111,41 | 100,40 |
ostatný priamy materiál | 42,51 | 33,35 | 78,45 |
Mzdy a sociálne náklady | 27,17 | 45,69 | 168,16 |
Agrochemické služby | 39,74 | 59,49 | 149,72 |
Ostatné priame náklady a služby | 70,55 | 103,36 | 146,51 |
Náklady pomocných činností | 180,10 | 157,59 | 87,50 |
Priame náklady spolu | 746,91 | 760,83 | 101,86 |
Réžia spolu | 143,10 | 166,59 | 116,42 |
Náklady celkom (v €/ha) | 890,01 | 927,42 | 104,20 |
Úroda (v t/ha) | 6,02 | 5,07 | 84,22 |
Náklady (v €/t) | 147,81 | 182,92 | 123,75 |
Realizačná cena (v €/t) | 151,66 | 160,26 | 105,67 |
Zisk/strata bez podpory (v €/t) | 3,85 | -22,66 | – |
Rentabilita bez podpory (v %) | 2,60 | -12,39 | – |
Rentabilita s podporou (v %) | 24,33 | 9,85 | – |
Zdroj: NPPC-VÚEPP – Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2015 a 2019
Ceny a rentabilita pšenice
Pestovatelia v roku 2019 predávali tonu pšenice za 160,20 €, čo bolo o 22,70 € menej ako náklady na jej výrobu. Pšenica bola rentabilná iba so započítaním podpory (9,9 %).
Vývoj nákladov, cien a rentability vo výrobe pšenice v SR
Náklady a úrody jačmeňa
V prípade jačmeňa sa odohrávala situácia vskutku opačná. Vďaka vyšším úrodám môžeme pestovateľský rok 2019 hodnotiť ako rentabilný, a to aj bez započítania podpory. V roku 2019 boli úrody jačmeňa v porovnaní s rokom 2015 vyššie síce iba o 1,5 %, no v porovnaní s rokom 2018 to bolo až o 18 % viac. Vďaka tomu klesli náklady na hektár. V porovnaní s rokom 2018 klesli o 12,6 %. A tak v roku 2019 dosiahli pestovatelia rentabilitu 6,1 % aj bez započítania podpory. Tonu jačmeňa predali za 169,71 eur, čo bolo o 10,- eur viac ako náklady na jeho dopestovanie bez započítania podpory.
Náklady, úrody, realizačná cena a rentabilita jačmeňa v rokoch 2015 a 2019
Ukazovateľ | 2015 | 2019 | Index 2019/2015 |
Priame materiálové náklady celkom | 287,87 | 324,54 | 112,74 |
z toho: osivá | 66,33 | 83,10 | 125,28 |
hnojivá | 144,12 | 127,66 | 88,58 |
chemické ochranné prostriedky | 24,49 | 91,30 | 372,81 |
ostatný priamy materiál | 52,93 | 22,48 | 42,47 |
Mzdy a sociálne náklady | 29,82 | 46,43 | 155,70 |
Agrochemické služby | 32,51 | 52,96 | 162,90 |
Ostatné priame náklady a služby | 71,54 | 90,07 | 125,90 |
Náklady pomocných činností | 157,58 | 151,33 | 96,03 |
Priame náklady spolu | 579,32 | 665,33 | 114,85 |
Réžia spolu | 151,20 | 203,26 | 134,43 |
Náklady celkom (v €/ha) | 730,52 | 868,59 | 118,90 |
Úroda (v t/ha) | 5,35 | 5,43 | 101,50 |
Náklady (v €/t) | 136,55 | 159,96 | 117,14 |
Realizačná cena (v €/t) | 165,18 | 169,71 | 102,74 |
Zisk/strata bez podpory (v €/t) | 28,63 | 9,75 | – |
Rentabilita bez podpory (v %) | 20,97 | 6,10 | – |
Rentabilita s podporou (v %) | 42,56 | 26,68 | – |
Zdroj: NPPC-VÚEPP – Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2015 a 2019
Vývoj nákladov, cien a rentability vo výrobe jačmeňa v SR
Jarné tipy
Nepriazeň počasia počas sejby ozimín priniesla nové možnosti do sejby jarných plodín. Ak by ste sa rozhodli neosiate plochy nahradiť jarným jačmeňom, máme pre vás nasledovné tipy: